Vereinsrekorde
Luftgewehr Stehend |
|||
Schüler (w) | Sandra Olbrich | 197 Rg | (LLZ, Hannover, 23.03.2003) |
Schüler (m) | Christian Pinno | 193 Rg | (KM, Clausthal, 1990) |
Jugend (w) | Sandra Olbrich | 397 Rg | (Schießsportwoche, Kalefeld, 06.06.2005) |
Jugend (m) | Maximilian Kief | 393 Rg | (Kreispokal, Lerbach, 18.09.2004) |
Maximilian Kief | 393 Rg | (7. Elch Cup, Hannover, 11.12.2004) | |
Juniorinnen | Jolyn Beer | 398 Rg | (1. Bundesliga, Höhr-Grenzhausen, 26.10.2013) |
Patricia Piepjohn | 398 Rg | (Grand Prix of Liberation, Plzen/CZE, 09.05.2014) | |
Patricia Piepjohn | 416,3 Rg | (Grand Prix of Liberation, Plzen/CZE, 09.05.2014) | |
Juniorinnen (ges.) | Jolyn Beer | 497,9 Rg | (LM, Hannover, 30.06.2013, VK 397, LMR) |
Juniorinnen (Finale) | Patricia Piepjohn | 103,0 Rg | (Pre-LM Cup, Hannover, 24.06.2012) |
Junioren (40) | Alexander Bederke | 396 Rg | (2. Bundesliga, Nordstemmen, 06.11.2011) |
Junioren (60) | Maximilian Kief | 592 Rg | (NSSV-EM-Qualifikation, Hannover, 21.10.2006) |
Frauen | Michaela Thöle | 399 Rg | (2. Bundesliga, Burweg, 14.12.2014) |
Michaela Thöle | 399 Rg | (Bundesliga-Finale, Rotenburg a. d. Fulda, 13.02.2016) | |
Michaela Thöle | 399 Rg | (1. Bundesliga, Nordstemmen, 08.01.2017) | |
Jolyn Beer | 399 Rg | (1. Bundesliga, Wissen, 14.01.2018) | |
Frauen (ges.) | Alina Hill | 494,7 Rg | (LM, Hannover, 02.07.2012) |
Frauen (60) | Jolyn Beer | 629,3 Rg | (H&N Cup, München, 26.01.2018, DR) |
Frauen (Finale) | Alina Hill | 102,7 Rg | (LM, Hannover, 02.07.2012) |
Männer (40) | Alin Moldoveanu | 398 Rg | (1. Bundesliga, Paderborn, 10.01.2015) |
Alin Moldoveanu | 398 Rg | (Bundesliga-Finale, Rotenburg a. d. Fulda, 14.02.2016) | |
Alin Moldoveanu | 398 Rg | (Bundesliga-Finale, Paderborn, 04.02.2018) | |
Männer (ges.) | Jörg Haase | 494,7 Rg | (LM, Hannover, 28.06.2005) |
Männer (60) | Mario Goldmann | 588 Rg | (DM, München, 21.08.2005) |
Männer (Finale) | Mario Goldmann | 102,4 Rg | (LM, Hannover, 29.06.2006) |
Luftgewehr Dreistellungskampf |
|||
Schüler (w) | Sandra Olbrich | 299 Rg | (LLZ, Hannover, 23.03.2003) |
Schüler (m) | Christian Pinno | 291 Rg | (KM, Clausthal, 1990) |
Jugend (w) | Sandra Olbrich | 598 Rg | (LM, Hannover, 25.06.2005, LMR) |
Sandra Olbrich | 598 Rg | (VM, Freiheit, 14.11.2005) | |
Jugend (m) | Florian Hoheisel | 592 Rg | (DM, München, 26.08.2006) |
Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf 3x20 |
|||
Jugend (w) | Sandra Olbrich | 578 Rg | (Schießsportwoche, Hattorf, 02.08.2004) |
Jugend (m) | Christian Pinno | 567 Rg | (VM, Hattorf, 10.1992) |
Juniorinnen | Patricia Piepjohn | 590 Rg | (KM, Hannover, 01.03.2014) |
Juniorinnen (ges.) | Patricia Piepjohn | 670,5 Rg | (DM, München, 24.08.2013) |
Juniorinnen (Finale) | Sina Kuckuck | 102,1 Rg | (Pre-LM Cup, Hannover, 23.06.2012) |
Junioren | Maximilian Kief | 579 Rg | (LM, Hannover, 06.07.2008, LMR) |
Frauen | Jolyn Beer | 593 Rg | (WC, Gabala/AZE, 12.06.2017, DR) |
Schützen | Sebastian Höfs | 588 Rg | (LM, Hannover, 04.07.2012, LMR) |
Senioren | Klaus-Peter Hoheisel | 510 Rg | (LM, Hannover, 10.07.2011) |
Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf 3x40 |
|||
Junioren | Maximilian Kief | 1159 Rg | (DSB-Rangliste, München, 01.08.2008) |
Frauen | Jolyn Beer | 1176 Rg | (34. ISAS 2018, Dortmund, 21.03.2018, DR) |
Männer | Sören Meissner | 1158 Rg | (Grand Prix, Plzen/CZE, 05.05.2017) |
Kleinkalibergewehr Liegendkampf |
|||
Jugend (w) | Sandra Olbrich | 590 Rg | (Ländervergleich, Berlin, 23.04.2005) |
Jugend (m) | Florian Hoheisel | 589 Rg | (JVR, Ittersbach, 11.06.2006) |
Juniorinnen | Patricia Piepjohn | 598 Rg | (DM, München, 03.09.2012, eDR) |
Junioren | Maik Wonigeit | 597 Rg | (Pre-LM Cup, Hannover, 18.06.2011) |
Junioren (ges.) | Maximilian Kief | 688,3 Rg | (DM, München, 22.08.2009) |
Junioren (Finale) | Maximilian Kief | 99,3 Rg | (DM, München, 22.08.2009) |
Damen | Jolyn Beer | 596 Rg | (DM, München, 28.08.2017) |
Männer | Henning Karl | 599 Rg | (DM, München, 26.08.2017) |
Männer (Finale) | Henning Karl | 207,0 Rg | (LM, Hannover, 27.06.2015, LMR) |
Altersklasse (m) | Hans-Günter Schween | 571 Rg | (KM, Hattorf, 09.04.2011) |
Senioren | Klaus-Peter Hoheisel | 561 Rg | (KM, Hattorf, 04.04.2016) |
Kleinkalibergewehr 100 Meter |
|||
Juniorinnen | Ekaterina Rybin | 289 Rg | (LM, Hannover, 29.06.2008) |
Junioren | Maximilian Kief | 297 Rg | (DM, München, 23.08.2007) |
Damen | Michaela Thöle | 298 Rg | (LM, Hannover, 01.07.2017) |
Schützen | Maximilian Kief | 293 Rg | (LM, Hannover, 05.07.2011) |
Luftgewehr (Auflage) |
|||
Seniorinnen | Martina Richter | 300 Rg | (Schießsportwoche, Sudheim, 29.09.2011) |
Luftpistole |
|||
Schüler (m) | Tobias Hoxhold | 139 Rg | (VM, Freiheit, 11.1998) |
Jugend (m) | Markus Olbrich | 364 Rg | (Schießsportwoche, Kalefeld, 04.2002) |
Juniorinnen | Sonja Mai | 365 Rg | (Landesliga, Zellerfeld, 18.11.2007) |
Junioren | Fabian Canal | 342 Rg | (Landesliga, Broistedt, 17.12.2005) |
Frauen | Susanne Hoffmann | 373 Rg | (Verbandsoberliga, Freiheit, 29.11.2009) |
Männer | Kersten Olbrich | 376 Rg | (Schießsportwoche, Hattorf, 07.08.2002) |
Altersklasse (m) | Kersten Olbrich | 381 Rg | (Verbandsoberliga, Helmstedt, 09.01.2011) |
Freie Pistole |
|||
Jugend (m) | Markus Olbrich | 301 Rg | (KM, Hattorf, 11.04.2002) |
Männer | Kersten Olbrich | 538 Rg | (KM, Hattorf, 03.2004) |
Altersklasse (m) | Kersten Olbrich | 534 Rg | (VM, Freiheit, 23.10.2007) |
Standardpistole |
|||
Schützen | Kersten Olbrich | 558 Rg | (VM, Freiheit, 10.10.2006) |
Altersklasse (m) | Kersten Olbrich | 555 Rg | (VM, Freiheit, 05.10.2010) |
Zentralfeuerpistole |
|||
Schützen | Kersten Olbrich | 565 Rg | (LM, Hannover, 28.06.2002) |
Kleinkaliber Sportpistole |
|||
Junioren (m) | Gregor Brand | 456 Rg | (VM, Freiheit, 03.1995) |
Schützen | Kersten Olbrich | 572 Rg | (KM, Hattorf, 03.2004) |
Altersklasse (m) | Kersten Olbrich | 573 Rg | (VM, Freiheit, 21.09.2010) |
(LMR = Landesverbandsmeisterschaftsrekord / eLMR = eingestellter Landesverbandsmeisterschaftsrekord)
(DR = Deutscher Rekord / eDR = eingestellter Deutscher Rekord)
Stand: 21.03.2018