Jungschützenkönige
Jahr | Jungschützenkönig |
1977 | Frank Rusteberg |
1978 | Michael Stumm |
1979 | Frank Schoepke |
1980 | Thomas Zirbel |
1981 | Frank Kassing |
1982 | Thomas Zirbel |
1983 | Thorsten Bartels |
1984 | Sven Henniges |
1985 | Christian Pinno |
1986 | Kirstin Kuhnke |
1987 | Thorsten Kohlrausch |
1988 | Thorsten Kohlrausch |
1989 | Frank Zaade |
1990 | Christian Pinno |
1991 | Nina Ehlert |
1992 | Tanja Hoffrneister |
1993 | Gregor Brand |
1994 | Jasmin Henze |
1995 | Jasmin Henze |
1996 | Uta Kohlstruck |
1997 | Andre Buß |
1998 | Alexandra Hardege |
1999 | Alexandra Hardege |
2000 | Alexandra Hardege |
2001 | Dominik Burek |
2002 | Alina Grzesiuchna |
2003 | Franziska Adam |
2004 | Franziska Adam |
2005 | Ekaterina Rybin |
2006 | Ekaterina Rybin |
2007 | Florian Hoheisel |
2008 | Ekaterina Rybin |
2009 | Stephanie Dreilich |
2010 | Tizian Tappe |
2011 | Stephanie Dreilich |
2012 | Tizian Tappe |
2013 | Malte Winkler |
2014 | Adrian Hilker |
2015 | Quentin Kneistler |
2016 | Lukas Froböse |
2017 | Adrian Hilker |
2018 | Adrian Hilker |
2023 | Ben Churchman |
Seite zurück: Würdenträger
nächste Seite: König der Könige - Königin der Königinnen